Licitações
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 Acompanhe as informações sobre o Certame abaixo
Licitantes
| Nome | CPF/CNPJ | Habilitado? | Motivo |
|---|---|---|---|
| A C T DA SILVA |
44.723.824/0001-65 |
Sim | |
| A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA |
25.157.854/0001-07 |
Sim | |
| COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA |
23.212.691/0001-92 |
Sim | |
| JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVIÇOS DIVERSOS LTDA |
40.183.901/0001-80 |
Sim | |
| M & T DISTRIBUIDORA LTDA |
38.594.553/0001-92 |
Sim | |
| RENOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
47.655.841/0001-09 |
Sim | |
| T A COSTA – ALMEIDA COMERCIO |
43.727.781/0001-23 |
Sim | |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA |
11.494.673/0001-61 |
Sim | |
| JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA |
40.183.901/0001-80 |
Sim | |
| M & T DISTRIBUIDORA LTDA |
38.594.553/0001-92 |
Sim | |
| COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA |
23.212.691/0001-92 |
Sim | |
| RENOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
47.655.841/0001-09 |
Sim | |
| T A COSTA |
43.727.781/0001-23 |
Sim |
Vencedor(es) da Licitação
| Razão Social | CPF/CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| A C T DA SILVA |
44.723.824/0001-65 |
R$ - 679.170,00 |
| A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA |
25.157.854/0001-07 |
R$ - 527.979,00 |
| COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA |
23.212.691/0001-92 |
R$ - 202.930,00 |
| JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVIÇOS DIVERSOS LTDA |
40.183.901/0001-80 |
R$ - 743.096,50 |
| M & T DISTRIBUIDORA LTDA |
38.594.553/0001-92 |
R$ - 766.097,35 |
| RENOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
47.655.841/0001-09 |
R$ - 181.570,50 |
| T A COSTA – ALMEIDA COMERCIO |
43.727.781/0001-23 |
R$ - 30.225,00 |
| TDB DISTRIBUIDORA LTDA |
11.494.673/0001-61 |
R$ - 896.257,24 |
| JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA |
40.183.901/0001-80 |
R$ - 743.096,50 |
| M & T DISTRIBUIDORA LTDA |
38.594.553/0001-92 |
R$ - 766.097,35 |
| COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA |
23.212.691/0001-92 |
R$ - 202.930,00 |
| RENOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
47.655.841/0001-09 |
R$ - 181.570,50 |
| T A COSTA |
43.727.781/0001-23 |
R$ - 30.225,00 |
Andamentos
| Tipo de Documento | Descrição | Download |
|---|---|---|
| Edital PE 018 2024 Gêneros Alimentícios Assinado | Edital PE 018 2024 Gêneros Alimentícios Assinado | Download |
| 1 MEMO E DFD - Gêneros Alimentícios | 1 MEMO E DFD - Gêneros Alimentícios | Download |
| 2 ETP - Gêneros Alimentícios | 2 ETP - Gêneros Alimentícios | Download |
| 3 APROVAÇÃO ETP - Gêneros Alimentícios | 3 APROVAÇÃO ETP - Gêneros Alimentícios | Download |
| 4 TERMO DE REFERÈNCIA Gêneros Alimentícios | 4 TERMO DE REFERÈNCIA Gêneros Alimentícios | Download |
| 5 APROVAÇÃO TR - Gêneros Alimentícios | 5 APROVAÇÃO TR - Gêneros Alimentícios | Download |
| 6 PESQUISA DE MERCADO - Gêneros Alimentícios | 6 PESQUISA DE MERCADO - Gêneros Alimentícios | Download |
| 7 DOTAÇÃO - Gêneros Alimentícios | 7 DOTAÇÃO - Gêneros Alimentícios | Download |
| 8 DESISTENCIA DO ITE 71 - Gêneros Alimentícios | 8 DESISTENCIA DO ITE 71 - Gêneros Alimentícios | Download |
| 9 PARECER JURÍDICO - Gêneros Alimentícios | 9 PARECER JURÍDICO - Gêneros Alimentícios | Download |
| 10 - PARECER PRÉVIO CONTROLADORIA Gêneros Alimentícios | 10 - PARECER PRÉVIO CONTROLADORIA Gêneros Alimentícios | Download |
| 11 AVISOS - Gêneros Alimentícios | 11 AVISOS - Gêneros Alimentícios | Download |
| 13 ATA DA SESSÃO - Gêneros Alimentícios | 13 ATA DA SESSÃO - Gêneros Alimentícios | Download |
| 14 - ADJUDICAÇÃO - Gêneros Alimentícios | 14 - ADJUDICAÇÃO - Gêneros Alimentícios | Download |
| 15 PARECER CONCLUSIVO CONTROLADORIA - Gêneros Alimentícios | 15 PARECER CONCLUSIVO CONTROLADORIA - Gêneros Alimentícios | Download |
| 16 HOMOLOGAÇÃO - Gêneros Alimentícios | 16 HOMOLOGAÇÃO - Gêneros Alimentícios | Download |
| 17 PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO Gêneros Alimentícios | 17 PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO Gêneros Alimentícios | Download |
| PROCESSO parte 1 Gêneros Alimentícios | PROCESSO parte 1 Gêneros Alimentícios | Download |
| PROCESSO parte 2 Gêneros Alimentícios | PROCESSO parte 2 Gêneros Alimentícios | Download |
| PROCESSO parte 3 Gêneros Alimentícios | PROCESSO parte 3 Gêneros Alimentícios | Download |
| VENCEDORES - Gêneros Alimentícios | VENCEDORES - Gêneros Alimentícios | Download |
| HABILITAÇÃO PARTE 1 Gêneros Alimentícios | HABILITAÇÃO PARTE 1 Gêneros Alimentícios | Download |
| HABILITAÇÃO PARTE 1 Gêneros Alimentícios | HABILITAÇÃO PARTE 1 Gêneros Alimentícios | Download |
| HABILITAÇÃO PARTE 3 Gêneros Alimentícios | HABILITAÇÃO PARTE 3 Gêneros Alimentícios | Download |
| ARP 003 G. Alimentícios TDB | ARP 003 G. Alimentícios TDB | Download |
| ARP 005 G. Alimentícios A L produtos | ARP 005 G. Alimentícios A L produtos | Download |
| ARP 004. G. Alimentícios A C T | ARP 004. G. Alimentícios A C T | Download |
| Cadastro de Reserva PE 018 2024 Assinado | Cadastro de Reserva PE 018 2024 Assinado | Download |
| Publicação Cadastro de Reserva do PE 018 2024 | Publicação Cadastro de Reserva do PE 018 2024 | Download |
| ARP 008 2025 G. Alimentícios M & T DISTRIBUIDORA | ARP 008 2025 G. Alimentícios M & T DISTRIBUIDORA | Download |
| PUBLICAÇÃO ARP 008 2025 | PUBLICAÇÃO ARP 008 2025 | Download |
| Recibo PNCP ARP 008 2025 | Recibo PNCP ARP 008 2025 | Download |
| ARP 006 2025 G. Alimentícios JOTA GUILHERME | ARP 006 2025 G. Alimentícios JOTA GUILHERME | Download |
| PUBLICAÇÃO ARP 006 2025 | PUBLICAÇÃO ARP 006 2025 | Download |
| Recibo PNCP ARP 006 2025 | Recibo PNCP ARP 006 2025 | Download |
| KIT ARP 007 2025 G. ALIMENTÍCIOS SANTO EXPEDITO | KIT ARP 007 2025 G. ALIMENTÍCIOS SANTO EXPEDITO | Download |
| KIT ARP 012 2025 G. ALIMENTÍCIOS RENOVA | KIT ARP 012 2025 G. ALIMENTÍCIOS RENOVA | Download |
| KIT ARP 016 2025 T A COSTA G. ALIMENTÍCIOS | KIT ARP 016 2025 T A COSTA G. ALIMENTÍCIOS | Download |
