Licitações
Pregão Eletrônico nº 035/2023 Acompanhe as informações sobre o Certame abaixo
Vencedor(es) da Licitação
| Razão Social | CPF/CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| P A C T DA SILVA |
44.723.824/0001-65 |
R$ - 563.851,80 |
| A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI |
25.157.854/0001-07 |
R$ - 449.046,50 |
| COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA |
23.212.691/0001-92 |
R$ - 37.630,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR |
11.494.673/0001-61 |
R$ - 250.017,50 |
| L A MENDONCA LTDA |
26.595.749/0001-12 |
R$ - 147.600,00 |
| GEOVANE PEREIRA E CIA LTDA |
40.106.300/0001-74 |
R$ - 339.990,00 |
| LOBO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
36.140.337/0001-41 |
R$ - 94.369,50 |
| P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
35.614.200/0001-19 |
R$ - 586.477,25 |
| PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
01.412.788/0001-06 |
R$ - 485.034,50 |
Andamentos
| Tipo de Documento | Descrição | Download |
|---|---|---|
| Edital PE 035 2023 Gêneros Alimentícios | Edital PE 035 2023 Gêneros Alimentícios | Download |
| 1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Download | |
| 2 PESQUISA DE PREÇOS | Download | |
| 3 AUTORIZAÇÃO | Download | |
| 4 PARECER JURÍDICO | Download | |
| 5 PARECER CONTROLADORIA | Download | |
| 6 AVISOS | Download | |
| 7 PROPOSTA ELETRÔNICA | Download | |
| 9 VENCEDORES PE 035 2023 | Download | |
| 10 ATA SESSÃO PE 035 2023 | Download | |
| 11 ADJUDICAÇÃO | Download | |
| 12 PARECER CONTROLARIA II | Download | |
| 13 HOMOLOGAÇÃO PE 035 2023 | Download | |
| 14 PUBLICAÇÃO HOMIOLOGAÇÃO | Download | |
| 15 CADASTRO RESERVA E SUA PUBLICAÇÃO | Download | |
| DOCUMENTAÇÕES EMPRESAS parte 1 | Download | |
| DOCUMENTAÇÕES EMPRESAS parte 2 | Download | |
| PROCESSO parte 1 PE 035 2023 Gêneros Alimentícios | Download | |
| PROCESSO parte 2 PE 035 2023 Gêneros Alimentícios | Download | |
| PROCESSO parte 3 PE 035 2023 Gêneros Alimentícios | Download | |
| 15 CADASTRO RESERVA E SUA PUBLICAÇÃO | Download | |
| ARP 003 2024 Gênero Alimentícios P & C DISTRIB | Download | |
| ARP 004 2024 Gênero Alimentícios A C T | Download | |
| ARP 005 2024 Gênero Alimentícios PURUS | Download | |
| ARP 006 2024 Gênero Alimentícios A L PRODUTOS | Download | |
| ARP 007 2024 Gênero Alimentícios FRANCISCO | Download | |
| ARP 008 2024 Gênero Alimentícios LOBO | Download | |
| ARP 009 2024 Gênero Alimentícios L A MENDONÇA | Download | |
| ARP 010 2024 Gênero Alimentícios COMERCIAL | Download | |
| ARP 011 2024 Gênero Alimentícios GEOVANE | Download | |
| PUBLICAÇÃO ARP 003 2024 | Download | |
| PUBLICAÇÃO ARP 004 2024 | Download | |
| PUBLICAÇÃO ARP 005 2024 | Download | |
| PUBLICAÇÃO ARP 006 2024 | Download | |
| PUBLICAÇÃO ARP 007 2024 | Download | |
| PUBLICAÇÃO ARP 008 2024 | Download | |
| PUBLICAÇÃO ARP 009 2024 | Download | |
| PUBLICAÇÃO ARP 010 2024 | Download | |
| PUBLICAÇÃO ARP 011 2024 | Download |
