Licitações
Pregão Eletrônico nº 029/2023 Acompanhe as informações sobre o Certame abaixo
Vencedor(es) da Licitação
| Razão Social | CPF/CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
37995908000192 |
R$ - 3.945.949,32 |
| ATUAL HOSPITALAR LTDA |
11251828000139 |
R$ - 365.722,50 |
| A R DE ABREU LTDA |
10464744000110 |
R$ - 255.902,01 |
| C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA |
28492207000140 |
R$ - 89.461,00 |
| MEDICAR MED LTDA |
35517881000105 |
R$ - 516.962,26 |
| PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA |
42247960000109 |
R$ - 193.048,00 |
Andamentos
| Tipo de Documento | Descrição | Download |
|---|---|---|
| Edital PE 029 2023 Medicamentos | Edital PE 029 2023 Medicamentos | Download |
| 1 COTAÇÃO DIST VIDA | Download | |
| 2 COTAÇÃO IMPERIO | Download | |
| 3 COTAÇÃO R7 | Download | |
| 4 DESPACHO DOTAÇÃO Contratação d | Download | |
| 5 PARECER JURIDICO | Download | |
| 6 PARECER CONTROLE | Download | |
| 7 PARECER CONTROLE 2 | Download | |
| 8 AVISOS | Download | |
| 9 Proposta eletrônica | Download | |
| 10 IMPUGNAÇÃO - COELHO NETO | Download | |
| 11 Impugnação | Download | |
| 12 PE 029.2023 impugnação | Download | |
| 13 Resposta Impugnação MAXIMED | Download | |
| 14 Resposta_a_Impugnacao_ALFAME | Download | |
| 15 Resposta_a_Impugnacao_MACROS | Download | |
| 16 DOC R7 DISTRIB... parte 1 | Download | |
| 17 DOC R7 DISTRIB... parte 2 | Download | |
| 18 DOC A R DE ABREU parte 1 | Download | |
| 19 DOC A R DE ABREU parte 2 | Download | |
| 20 DOC EXEMPLARMED | Download | |
| 21 DOC 3A DISTRUBUIDORA | Download | |
| 22 DOC ATUAL | Download | |
| 23 DOC BIOMED DISTRIBUIDORA | Download | |
| 24 DOC BIOMED PRODUTOS | Download | |
| 25 DOC C DE ALVES | Download | |
| 26 DOC C DE CARVALHO | Download | |
| 27 DOC CÍRCULO | Download | |
| 28 DOC HOSPDROGAS | Download | |
| 29 DOC IMPERIO parte 1 | Download | |
| 30 DOC IMPERIO parte 2 | Download | |
| 31 DOC MEDICAR | Download | |
| 32 DOC PRIME | Download | |
| 33 DOC YBM | Download | |
| 34 Vencedores_241765 | Download | |
| 35 AtaTotal_241765_compressed | Download | |
| 36 Adjudicacao_241765 | Download | |
| 37 PARECER CONTROLE | Download | |
| 38 Homologacao_PE 029 2023 | Download | |
| 39 PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO | Download | |
| 40 CadastroReserva_PE 029 2023 | Download | |
| 41 PUBLICAÇÃO CADASTRO RESERVA | Download | |
| ARP 081 2023 medicamento R7 DISTRIB... | Download | |
| ARP 082 2023 medicamento ATUAL | Download | |
| ARP 084 2023 medicamento A R DE ABREU | Download | |
| ARP 085 2023 medicamento C DE CARVALHO | Download | |
| ARP 086 2023 medicamento MEDICAR | Download | |
| ARP 087 2023 medicamento PRIME | Download | |
| PUBLICAÇÃO ARP 081 2023 | Download | |
| PUBLICAÇÃO ARP 082 2023 | Download | |
| PUBLICAÇÃO ARP 084 2023 | Download | |
| PUBLICAÇÃO ARP 085 2023 | Download | |
| PUBLICAÇÃO ARP 086 2023 | Download | |
| PUBLICAÇÃO ARP 087 2023 | Download |
