Contratos Aditivados
Acesse diretamente essas Modalidades Ou use os filtros abaixo para pesquisar as Licitações cadastradas.
960
3152
Dispensa Modalidades do tipo Dispensa
Inexigibilidades Modalidades do tipo Inexigibilidades
Ata de Adesão Modalidades do tipo Ata de Adesão
Contratos Contratos cadastrados
Contratos Covid-19 Contratos Covid-19
Licitações Covid-19 Licitações Covid-19
Contratos Aditivados Aditivos
Licitações - Fracassadas/Desertas Relação das licitações fracassadas e/ou desertas
Fiscais de Contrato Relação de Fiscais de Contrato
Acesse os Contratos Aditivados da Prefeitura Municipal
Contratos Aditivados
| Nº do Contrato | Data da Assinatura | Objeto | Valor do Contrato | Unidade | Exercicio | Fornecedor | CNPJ | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/2025 | 04/06/2025 | Contratação do show artístico do cantor “Zé Malhada”, para apresentação no dia 25 de julho de 2025 durante o “Festejo de Santana” 2025 do Município de Coelho Neto - MA. | 50000.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2025 | CN DIGITAL MUSIC INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO LTDA | 39964003000180 | 34009 |
| 075/2025 | 24/04/2025 | Contratação de serviços especializados para realização de Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira – EVEF, para estimar o melhor valor a ser pago pelos serviços referentes à gestão bancária da folha de pagamento dos servidores e funcionários ativos, inativos, pensionistas, crédito consignado, arrecadação de receitas diversas, desta Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA. | 600000.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO | 2025 | INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO - BR TEC | 15555941000169 | 33689 |
| 085/2025 | 22/04/2025 | Contratação de empresa para aquisição de Materiais de limpeza, higiene e copa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto/MA. | 123595.19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2025 | A C T DA SILVA | 44723824000165 | 33446 |
| 079/2025 | 15/04/2025 | Contratação de empresa para aquisição de Materiais de limpeza, higiene e copa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto/MA. | 201745.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2025 | RENOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47655841000109 | 33443 |
| 106/2025 | 08/05/2025 | Contratação do show artístico do cantor “Fernandinho”, para apresentação no dia 07 de setembro de 2025, durante o “dia do evangélico” 2025 do Município de Coelho Neto - MA. | 230000.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO | 2025 | FAZ CHOVER PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS LTDA | 39702550000198 | 33403 |
| 067/2025 | 26/03/2025 | Credenciamento de empresas para prestação de serviços especializados em Cirurgia Oftalmológica para melhorar o atendimento nos hospitais do Município de Coelho Neto - MA | 312788.40 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2025 | INSTITUTO DA VISÃO LTDA | 02.579.586/0002-05 | 32890 |
| 037/2025 | 03/02/2025 | Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Coelho Neto -MA. | 528083.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2025 | JOTA GUILHERME COMERCIO & SERVICOS DIVERSOS LTDA | 40.183.901/0001-80 | 32122 |
| 033/2025 | 31/01/2025 | Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Fundo Municipal de Saúde de Coelho Neto -MA | 302839.90 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2025 | A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA | 25.157.854/0001-07 | 32024 |
| 029/2025 | 31/01/2025 | Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Coelho Neto -MA. | 208582.18 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COELHO NETO | 2025 | A C T DA SILVA | 44.723.824/0001-65 | 31995 |
| 028/2025 | 31/01/2025 | Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Coelho Neto -MA. | 590139.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2025 | A C T DA SILVA | 44.723.824/0001-65 | 31989 |
| 027/2025 | 31/01/2025 | Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto -MA. | 40905.80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2025 | A C T DA SILVA | 44.723.824/0001-65 | 31982 |
| 023/2025 | 30/01/2025 | Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Coelho Neto -MA | 517.623,05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2025 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA | 11.494.673/0001-61 | 31960 |
| 385/2024 | 18/09/2024 | Contratação de empresa especializada em limpeza de fossas sépticas, de caixas de gordura e tubulação, limpeza de poços tubulares com análise da qualidade da água, limpeza de caixa d`água, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Coelho Neto/MA | 60284.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COELHO NETO | 2024 | THIAGO DO R. LIMA | 23960380000101 | 30890 |
| 384/2024 | 18/09/2024 | Contratação de empresa especializada em limpeza de fossas sépticas, de caixas de gordura e tubulação, limpeza de poços tubulares com análise da qualidade da água, limpeza de caixa d`água, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Coelho Neto/MA | 300184.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2024 | THIAGO DO R. LIMA | 23960380000101 | 30883 |
| 383/2024 | 18/09/2024 | Contratação de empresa especializada em limpeza de fossas sépticas, de caixas de gordura e tubulação, limpeza de poços tubulares com análise da qualidade da água, limpeza de caixa d`água, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto/MA | 319026.50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2024 | THIAGO DO R. LIMA | 23960380000101 | 30876 |
| 382/2024 | 18/09/2024 | Contratação de empresa especializada em limpeza de fossas sépticas, de caixas de gordura e tubulação, limpeza de poços tubulares com análise da qualidade da água, limpeza de caixa d`água, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Coelho Neto/MA. | 90359.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2024 | THIAGO DO R. LIMA | 23960380000101 | 30869 |
| 381/2024 | 18/09/2024 | Contratação de empresa especializada em limpeza de fossas sépticas, de caixas de gordura e tubulação, limpeza de poços tubulares com análise da qualidade da água, limpeza de caixa d`água, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Coelho Neto/MA | 24274.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COELHO NETO | 2024 | KELSON RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI | 07295673000165 | 30862 |
| 380/2024 | 18/09/2024 | Contratação de empresa especializada em limpeza de fossas sépticas, de caixas de gordura e tubulação, limpeza de poços tubulares com análise da qualidade da água, limpeza de caixa d`água, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Coelho Neto/MA | 72822.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2024 | KELSON RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI | 07295673000165 | 30855 |
| 379/2024 | 18/09/2024 | Contratação de empresa especializada em limpeza de fossas sépticas, de caixas de gordura e tubulação, limpeza de poços tubulares com análise da qualidade da água, limpeza de caixa d`água, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto/MA | 242740.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2024 | KELSON RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI | 07295673000165 | 30848 |
| 378/2024 | 18/09/2024 | Contratação de empresa especializada em limpeza de fossas sépticas, de caixas de gordura e tubulação, limpeza de poços tubulares com análise da qualidade da água, limpeza de caixa d`água, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Coelho Neto/MA. | 48548.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2024 | KELSON RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI | 07295673000165 | 30841 |
| 370/2024 | 29/08/2024 | Contratação de empresa especializada em Desinsetização, desratização e descupinização de ambientes internos e externos, desinfecção contra bactérias, fungos, mofos e vírus de ambientes internos e externos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | 21600.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COELHO NETO | 2024 | 4K DEDETIZACOES LTDA | 19.797.332/0001-77 | 30708 |
| 369/2024 | 29/08/2024 | Contratação de empresa especializada em Desinsetização, desratização e descupinização de ambientes internos e externos, desinfecção contra bactérias, fungos, mofos e vírus de ambientes internos e externos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. | 97400.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2024 | 4K DEDETIZACOES LTDA | 19.797.332/0001-77 | 30704 |
| 368/2024 | 28/08/2024 | Contratação de empresa especializada em Desinsetização, desratização e descupinização de ambientes internos e externos, desinfecção contra bactérias, fungos, mofos e vírus de ambientes internos e externos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. | 97200.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2024 | 4K DEDETIZACOES LTDA | 19.797.332/0001-77 | 30699 |
| 371/2024 | 28/08/2024 | Contratação de empresa especializada para a construção de Unidade Básica de Saúde porte 1, a iniciativa será financiada por meio de emendas parlamentares e verbas federais (Conforme PORTARIA GM/MS Nº 4.112, DE 27 DE MAIO DE 2024, proposta nº 10747944000124003), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Coelho Neto – MA | 1361801.85 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2024 | L COELHO LTDA | 41484897000153 | 30634 |
| 372/2024 | 28/08/2024 | Contratação de empresa especializada para a construção de Unidade Básica de Saúde porte 2, a iniciativa será financiada por meio de emendas parlamentares e verbas federais (PORTARIA GM/MS Nº 4.112, DE 27 DE MAIO DE 2024, proposta nº 10747944000124002), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Coelho Neto – MA. | 1648658.60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2024 | L. COELHO LTDA | 41484897000153 | 30612 |
| 364/2024 | 14/08/2024 | Contratação de empresa para construção de refeitório da Unidade Escolar Benedito Duarte. | 788609.24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2024 | HÉLIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 11986633000137 | 30441 |
| 092/2021 | 27/05/2021 | Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, por meio de registro de preços, para atender as demandas da Secretaria de Educação do município. | 126588.98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2021 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR | 11494673000137 | 30357 |
| 362/2024 | 08/08/2024 | contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos para manutenção preventiva e/ou corretiva nos veículos leves, médios e pesados da frota da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto/MA. | 220825.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2024 | I C F SILVA AUTO PECAS LTDA | 40685750000169 | 30288 |
| 337/2024 | 25/07/2024 | Contratação de empresa especializada para elaboração, aplicação e correção de todas as etapas de Concurso Público, a fim de suprir as necessidades do Município de Coelho Neto – MA, compreendendo os serviços de organização, planejamento e realização de concurso público, com a elaboração, impressão, aplicação e correção de provas, para o provimento de cargos efetivos e a formação de cadastro de reserva de Guarda Municipal do quadro efetivo de pessoal do Município de Coelho Neto - MA. | 160960.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2024 | INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA | 08381236000127 | 29907 |
| 278/2024 | 14/06/2024 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Controle Interno para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto/MA | 126000.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2024 | EBENEZER CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA | 32080975000163 | 29205 |
| 280/2024 | 14/06/2024 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Controle Interno para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto/MA | 126000.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS DE COELHO NETO | 2024 | EBENEZER CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA | 32080975000163 | 29185 |
| 279/2024 | 14/06/2024 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Controle Interno para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Coelho Neto/MA. | 54000.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE COELHO NETO | 2024 | EBENEZER CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA | 32.080.975/0001-63 | 29081 |
| 277/2024 | 14/06/2024 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Controle Interno para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Coelho Neto/MA | 150000.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2024 | EBENEZER CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA | 32080975000163 | 29010 |
| 162/2024 | 07/03/2024 | Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do Município de Coelho Neto- MA. | 14400.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE COELHO NETO | 2024 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA | 66986605315 | 27744 |
| 157/2024 | 04/03/2024 | Contrato de Locação do imóvel administrado pela empresa LOCADORA mediante contrato de administração de imóveis e afins assinado pela empresa e proprietários do imóvel a ser locado, que se encontra situado à Av. Coelho Neto, Bairro Bom Sucesso, s/n, Coelho Neto- MA, destinado ao abrigar as instalações da Departamento de alimentação escolar; sendo a área construída do imóvel objeto da presente locação de 352,67 m², cujas dependências, serão destinadas pela LOCATÁRIA para o uso e abrigar as instalações da Departamento de alimentação escolar. | 30000.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2024 | ANTONIA DA C SILVA COMERCIO | 45.197.202/0001-03 | 26436 |
| 074/2024 | 18/01/2024 | Contratação de empresa de Construção Civil para construção de uma quadra poliesportiva no Município de Coelho Neto – MA. | 473172.14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2024 | A. F. SATURNINO LTDA | 02646110000150 | 25446 |
| 009/2024 | 02/01/2024 | fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S-10) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social | 394650.16 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COELHO NETO | 2024 | POSTO SANT'ANA LTDA | 13159517000170 | 25042 |
| 008/2024 | 02/01/2024 | fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S-10) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde | 2253605.20 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2024 | POSTO SANT'ANA LTDA | 13159517000170 | 25036 |
| 001/2024 | 02/01/2024 | Aquisição de medicamentos, insumos, instrumentais para atenção básica, hospital, SAMU, CAPS, CAPS AD, UPA e ordens judiciais e sociais para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto – MA. | 3608775.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2024 | R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 37995908000192 | 24993 |
| 381/2023 | 06/12/2023 | Contratação empresas especializadas para prestação de serviços para realização de exames de tomografia computadorizada a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto – MA. | 210188.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2023 | MEDCENTER COELHO NETO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | 43.328.200/0001-80 | 24750 |
| 376/2023 | 10/11/2023 | contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final do lixo Hospitalar, Unidades Básicas de Saúde, UPA, CAPS e SAMU, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto – MA | 32572.80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2023 | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 13855882000208 | 24657 |
| 355/2023 | 29/08/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma de carteiras, cadeiras e mesas escolares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Coelho Neto – MA. | 1234000.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2023 | V. R. COSTA LTDA | 21.111.336/0001-00 | 24184 |
| 357/2023 | 30/08/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados em assessoria e consultoria jurídica em licitações e contratos à Administração Direta do Município de Coelho Neto - MA. | 264000.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2023 | KAUER CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 45954475000155 | 23944 |
| 124/2021 | 24/06/2021 | Contração de empresa de Serviços de coleta e transporte de resíduos Sólidos, domiciliares e comerciais consiste na remoção de todo e qualquer resíduo ou detrito depositado nas vias e logradouros Públicos, originários de estabelecimentos Públicos institucionais, de prestação de serviços, comerciais, residenciais e de feiras livre no Município de Coelho Neto – MA, e posterior encaminhamento ao lixão(destino final do lixo). | 3551052.51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2021 | MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 31088159000133 | 23218 |
| 338/2023 | 04/08/2023 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de confecção de próteses dentárias, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto - MA. | 90000.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2023 | BERNARDO DUARTE CASTELO BRANCO FILHO | 13.834.229/0001-73 | 22924 |
| 248/2023 | 26/05/2023 | Prestação de serviços de manutenção, instalação e remanejamento de computadores e periféricos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 84455.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COELHO NETO | 2023 | KDU INFORMATICA LTDA | 11826004000140 | 22624 |
| 247/2023 | 26/05/2023 | Prestação de serviços de manutenção, instalação e remanejamento de computadores e periféricos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde | 263355.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2023 | KDU INFORMATICA LTDA | 11826004000140 | 22619 |
| 246/2023 | 26/05/2023 | Prestação de serviços de manutenção, instalação e remanejamento de computadores e periféricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação | 279845.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2023 | KDU INFORMATICA LTDA | 11826004000140 | 22614 |
| 245/2023 | 26/05/2023 | Prestação de serviços de manutenção, instalação e remanejamento de computadores e periféricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão | 127425.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2023 | KDU INFORMATICA LTDA | 11826004000140 | 22609 |
| 192/2023 | 19/04/2023 | Locação do imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA | 72000.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2023 | LUIS OLIVEIRA SERRA | 15004481334 | 22209 |
| 317/2023 | 22/06/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Coelho Neto – MA. | 4723598.88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2023 | A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO | 16793035000165 | 22074 |
| 258/2023 | 07/06/2023 | Contrato é a Prestação de serviços de monitoramento de obras nos portais de convênios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Coelho Neto - MA. | 94200.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2023 | F. R. DO AMARAL FILHO LTDA | 38441003000133 | 21950 |
| 239/2023 | 24/05/2023 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de implantação de Sistema de Gestão Escolar, em plataforma WEB, incluindo o licenciamento, treinamento de usuários e suporte, para atender os interesses da Secretaria Municipal de Educação do Município de Coelho Neto - MA. | 743976.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2023 | IG7 SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | 07.159.663/0001-00 | 21699 |
| 256/2023 | 30/05/2023 | Contratação de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares, com fornecimento de todos os materiais de consumo e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências do Fundo Municipal de Assistência Social de Coelho Neto - MA. | 2605089.60 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COELHO NETO | 2023 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO IDG. | 03667683000123 | 21619 |
| 255/2023 | 30/05/2023 | Contratação de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares, com fornecimento de todos os materiais de consumo e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências do Fundo Municipal de Saúde de Coelho Neto - MA. | 10782070.44 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2023 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO IDG. | 03667683000123 | 21614 |
| 254/2023 | 30/05/2023 | Contratação de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares, com fornecimento de todos os materiais de consumo e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto - MA. | 20472071.04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2023 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO IDG. | 03667683000123 | 21609 |
| 253/2023 | 30/05/2023 | Contratação de serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares, com fornecimento de todos os materiais de consumo e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Coelho Neto - MA. | 8990620.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2023 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO IDG. | 03667683000123 | 21604 |
| 106/2021 | 09/06/2021 | Contratação de empresa para Prestação de serviço de manutenção de Ar condicionado, bebedouros, freezers e geladeiras para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do município de Coelho Neto – MA. | 209770.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2021 | J E CONSULTORIA EIRELI | 12730483000169 | 21579 |
| 035/2022 | 23/03/2022 | Credenciamento de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) para prestação de serviços de coleta e análises de exames laboratoriais, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Coelho Neto – MA. | 3106885.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2022 | R. P. S. DE AGUIAR | 30739873000181 | 21393 |
| 175/2023 | 12/04/2023 | Locação do imóvel para o funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, para atender as necessidades da referida Secretaria do Município de Coelho Neto – MA. | 97500.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2023 | Francisco Vilmar Filho | 10160639387 | 21124 |
| 123/2023 | 24/03/2023 | Contratação de empresa para especializada para construção de portal no município de Coelho Neto - MA | 362151.34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2023 | A F SATURNINO LTDA | 02646110000150 | 21095 |
| 017/2021 | 05/03/2021 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia para realização integral de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública do Município de Coelho Neto/MA, contendo todos os serviços concernentes ao sistema de iluminação pública, inclusive a elaboração de projetos e atendimentos a eventos, automação de luminárias e destinação final dos materiais retirados do parque de iluminação pública, para atender as necessidades do Município de Coelho Neto - MA | 2.001244.88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2021 | F S DE ARAÚJO EIRELI | 07054786000179 | 20944 |
| 117/2023 | 06/03/2023 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS FROTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO - MA | 629184.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2023 | J L A DO NASCIMENTO LTDA | 06103980000134 | 20867 |
| 116/2023 | 06/03/2023 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS FROTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE COELHO NETO - MA | 786200.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2023 | J L A DO NASCIMENTO LTDA | 06103980000134 | 20862 |
| 115/2023 | 06/03/2023 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DAS FROTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COELHO NETO - MA | 160200.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COELHO NETO | 2023 | J L A DO NASCIMENTO LTDA | 06103980000134 | 20857 |
| 010/2022 | 27/01/2022 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Educação de Coelho Neto – MA. | 130800.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2023 | J H DE F FERNANDES | 17403750000107 | 20301 |
| 008/2022 | 27/01/2022 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde de Coelho Neto – MA. | 111600.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS DE COELHO NETO | 2023 | J H DE F FERNANDES | 17403750000107 | 20131 |
| 009/2022 | 27/01/2022 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Planejamento e Gestão de Coelho Neto – MA. | 170400.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2022 | J H DE F FERNANDES | 17403750000107 | 20077 |
| 057/2023 | 12/01/2023 | Contratação de empresa prestadora de serviços de provedor de internet, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do município de Coelho Neto - MA. | 55394.64 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COELHO NETO | 2023 | José das Graças Soares de Lima LTDA | 13984892000154 | 19977 |
| 056/2023 | 12/01/2023 | Contratação de empresa prestadora de serviços de provedor de internet, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Coelho Neto - MA. | 31654.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO | 2023 | José das Graças Soares de Lima LTDA | 13984892000154 | 19973 |
